一、項(xiàng)目編號:SJZB-ZFCG-2022-05-01
二、項(xiàng)目名稱:廣東省環(huán)境輻射監(jiān)測中心實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)華夏路49號之二1410房(僅限辦公) | 1,190,000.00元 |
合同包2(采購包2:低本底α、β測量儀、液閃譜儀等設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
上海怡星機(jī)電設(shè)備有限公司 | 上海市徐匯區(qū)田州路99號啟明星辰研發(fā)樓1層 | 2,036,000.00元 |
合同包3(采購包3:大氣氡及氡子體測量系統(tǒng)等設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州億義信息技術(shù)有限公司 | 廣州天河區(qū)車陂路426號之二506房 | 1,583,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)):
貨物類(廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 質(zhì)譜儀 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 安捷倫 | 7900 | 1.00(臺(tái)) | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 |
合同包2(采購包2:低本底α、β測量儀、液閃譜儀等設(shè)備采購):
貨物類(上海怡星機(jī)電設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 低本底α/β計(jì)數(shù)器 | ORTEC | MPC-9604 | 1.00(臺(tái)) | 689,000.00 | 689,000.00 |
2-2 | 核與輻射安全設(shè)備 | 低本底液閃譜儀 | 新漫 | SIM-MAXLSA3000 | 1.00(臺(tái)) | 1,008,500.00 | 1,008,500.00 |
2-3 | 核與輻射安全設(shè)備 | 高壓電離室 | 怡星 | RS130 | 1.00(臺(tái)) | 98,500.00 | 98,500.00 |
2-4 | 核與輻射安全設(shè)備 | VPN網(wǎng)關(guān) | 深信服 | SJJ1813 | 3.00(臺(tái)) | 26,000.00 | 78,000.00 |
2-5 | 核與輻射安全設(shè)備 | 核查標(biāo)準(zhǔn)源 | 北京樹誠 | 定制 | 2.00(套) | 81,000.00 | 162,000.00 |
合同包3(采購包3:大氣氡及氡子體測量系統(tǒng)等設(shè)備采購):
貨物類(廣州億義信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 大氣氡及氡子體測量系統(tǒng) | 賽睿環(huán)儀 | ARM-P01 | 2.00(套) | 550,000.00 | 1,100,000.00 |
3-2 | 核與輻射安全設(shè)備 | 便攜式氣溶膠采樣器 | 成都西核 | AS-QY-200X | 3.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 135,000.00 |
3-3 | 核與輻射安全設(shè)備 | 微波消解儀 | 上海屹堯 | M3 | 1.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
3-4 | 核與輻射安全設(shè)備 | 自動(dòng)蒸發(fā)濃集儀 | 青島順昕 | 順昕7000型 | 3.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 165,000.00 |
3-5 | 核與輻射安全設(shè)備 | 電熱板 | 格丹納 | HT-400 | 5.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 50,000.00 |
3-6 | 核與輻射安全設(shè)備 | 馬弗爐 | 力宇窯爐 | LYL-12ML-12 | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
3-7 | 核與輻射安全設(shè)備 | 移液槍 | Eppendorf | Research plus | 5.00(支) | 1,000.00 | 5,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
俞英、楊志軍、黎慶梅、林淑倩(采購人代表)、張業(yè)忠
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按中華人民共和國國際發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行頒發(fā)》及國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文件中的“貨物類”計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。若項(xiàng)目含多個(gè)包組的,均按照每個(gè)包組進(jìn)行獨(dú)立計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 采購包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS) | 1.709 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 采購包2:低本底α、β測量儀、液閃譜儀等設(shè)備采購 | 2.6396 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 采購包3:大氣氡及氡子體測量系統(tǒng)等設(shè)備采購 | 2.1413 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 18.91 | 88.11 | 1 | 1 |
廣州鋆達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 20.00 | 15.31 | 82.31 | 2 | 2 |
廣州億義信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 0.00 | 30.00 | 67.40 | 3 | 3 |
廣州昀峰進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 3.00 | 30.00 | 65.80 | 4 | |
廣州市云景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 0.00 | 15.05 | 39.25 | 5 |
合同包2(采購包2:低本底α、β測量儀、液閃譜儀等設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海怡星機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 20.00 | 12.19 | 81.19 | 1 | 1 |
卡迪諾科技(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 20.00 | 12.27 | 81.07 | 2 | 2 |
中新核清科技(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 19.00 | 13.70 | 80.90 | 3 | 3 |
中國同輻股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 14.00 | 12.37 | 67.97 | 4 | |
廈門思諾信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 1.00 | 30.00 | 57.00 | 5 | |
中廣核貝谷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 0.00 | 13.79 | 53.19 | 6 |
合同包3(采購包3:大氣氡及氡子體測量系統(tǒng)等設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州億義信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 20.00 | 15.12 | 83.92 | 1 | 1 |
卡迪諾科技(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 16.63 | 82.63 | 2 | 2 |
浙江恒達(dá)儀器儀表股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 20.00 | 15.54 | 72.94 | 3 | 3 |
廣州市旭懷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 0.00 | 30.00 | 51.60 | 4 | |
中廣核貝谷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 0.00 | 15.19 | 43.99 | 5 | |
廣州傳輝儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件完全響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號條款,未按要求提供3-7移液槍的兩個(gè)★號條款)評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省環(huán)境輻射監(jiān)測中心
地 址:廣州市海珠區(qū)廣州大道南860號
聯(lián)系方式:02084224814
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州尚晉工程咨詢有限公司
地 址:廣州市海珠區(qū)疊景路1006房、2001房、2007房、1303房、1304房(僅供辦公)
聯(lián)系方式:020-89001359
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳昊彥
電 話:020-89001359
廣州尚晉工程咨詢有限公司
2022年06月13日