一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SJZB-ZFCG-2022-05-01
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東省環(huán)境輻射監(jiān)測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)項(xiàng)目
首次公告日期:2022年06月13日
二、更正信息
合同包1(采購(gòu)包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(采購(gòu)包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS))代理服務(wù)費(fèi)金額:1.7090(萬(wàn)元),更正為:2.0170(萬(wàn)元)。
原公告的合同包1(采購(gòu)包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司,更正為:廣州鋆達(dá)科技有限公司。
原公告的合同包1(采購(gòu)包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS))中標(biāo)金額(第1候選人):1,190,000.00元,更正為:1,470,000.00元
其他內(nèi)容不變
更正日期:2022年06月21日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(采購(gòu)包1:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 20.00 | 18.91 | 88.11 | 1 | 1 |
廣州鋆達(dá)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 20.00 | 15.31 | 82.31 | 2 | 2 |
廣州億義信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 0.00 | 30.00 | 67.40 | 3 | 3 |
廣州昀峰進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.80 | 3.00 | 30.00 | 65.80 | 4 | |
廣州市云景信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 0.00 | 15.05 | 39.25 | 5 |
合同包2(采購(gòu)包2:低本底α、β測(cè)量?jī)x、液閃譜儀等設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海怡星機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 20.00 | 12.19 | 81.19 | 1 | 1 |
卡迪諾科技(北京)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 20.00 | 12.27 | 81.07 | 2 | 2 |
中新核清科技(北京)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.20 | 19.00 | 13.70 | 80.90 | 3 | 3 |
中國(guó)同輻股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.60 | 14.00 | 12.37 | 67.97 | 4 | |
廈門(mén)思諾信科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 1.00 | 30.00 | 57.00 | 5 | |
中廣核貝谷科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 0.00 | 13.79 | 53.19 | 6 |
合同包3(采購(gòu)包3:大氣氡及氡子體測(cè)量系統(tǒng)等設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州億義信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 20.00 | 15.12 | 83.92 | 1 | 1 |
卡迪諾科技(北京)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 20.00 | 16.63 | 82.63 | 2 | 2 |
浙江恒達(dá)儀器儀表股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 20.00 | 15.54 | 72.94 | 3 | 3 |
廣州市旭懷科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.60 | 0.00 | 30.00 | 51.60 | 4 | |
中廣核貝谷科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 0.00 | 15.19 | 43.99 | 5 | |
廣州傳輝儀器有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件完全響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款,未按要求提供3-7移液槍的兩個(gè)★號(hào)條款)評(píng)審不通過(guò) |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省環(huán)境輻射監(jiān)測(cè)中心
地 址:廣州市海珠區(qū)廣州大道南860號(hào)
聯(lián)系方式:02084224814
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州尚晉工程咨詢有限公司
地 址:廣州市海珠區(qū)疊景路1006房、2001房、2007房、1303房、1304房(僅供辦公)
聯(lián)系方式:020-89001359
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳昊彥
電 話:020-89001359
廣州尚晉工程咨詢有限公司
2022年06月21日